유 형 | 시 설 명 | 부 서 | 비 고 | 사 유 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 시립도서관 | 시립도서관 | 반영제외 | 100억원 미만(57억원) |
석장리박물관 | 문화재과 | 반 영 | 100억원 이상(141억원) | |
웅진백제역사관 | ″ | 반영제외 | 100억원 미만(54억원) | |
공주문예회관 | 문화시설사업소 | 반영제외 | 100억원 미만(32억원) | |
고마 | 문화시설사업소 | 반 영 | 100억원 이상(314억원) | |
체육시설 | 시민운동장 | 문화시설사업소 | 반영제외 | 100억원 미만(61억원) |
백제체육관 | ″ | 반영제외 | 100억원 미만(56억원) | |
공주시립야구장 | ″ | 반영제외 | 100억원 미만(50억원) | |
(가칭)쌍신유소년축구장 | 교육체육과 | 반영제외 | 현재 공사진행중 | |
복지시설 | 종합사회복지관 | 복지시설사업소 | 반영제외 | 100억원 미만(50억원) |
기타시설 | 한옥마을 | 문화시설사업소 | 반영제외 | 수익시설에 해당 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
최종수정일 : 2019-07-05 17:45