가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | 9인 | 10인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 160%이하(천원) |
2,675 | 4,555 | 5,893 | 7,231 | 8,568 | 9,906 | 11,244 | 12,581 | 13,919 | 15,257 |
※ 건강보험료 본인부담금 부과금액 기준으로 대상자 선정(노인장기요양보험료 제외금액)
서비스 유형 및 시간 | 기초생활 수급자 |
차상위 계 층 | 차상위 초과 ∼ 기준 중위소득 110%미만 |
기준 중위소득 110%이상∼140%미만 |
기준 중위소득 140%이상∼160%이하 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
방문· 주간 | 27시간(9일) | 무료 | 18,000원 | 37,000원 | 52,000원 | 66,000원 |
36시간(12일) | 8,280원 | 24,000원 | 49,000원 | 70,000원 | 88,000원 | |
단기 가사 | 24시간(1개월) | 무료 | 16,000원 | 33,000원 | 46,000원 | 59,000원 |
48시간(2개월) | 무료 | 32,000원 | 66,000원 | 92,000원 | 118,000원 |
제공기관 | 대표자 | 전화번호 | 주 소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
정다운노인요양센터 | 김경순 | 041-852-8479 | 공주시 원댕이길 13 | |
공주가화노인복지센터 | 황정훈 | 041-856-5506 | 공주시 무령로 142 (반죽동) | |
공주기쁨노인복지센터 | 김남석 | 041-854-1091 | 공주시 백제문화로 2125-3 (웅진동) | |
도남복지센터 | 최무현 | 041-841-0026 | 공주시 유구읍 유구초교길 | |
도덕노인복지센터 | 이삼희 | 041-853-9054 | 공주시 의당면 의당전의로 1239-32 | |
사랑노인복지센터 | 김정숙 | 041-854-6635 | 공주시 봉황로 78-1 (반죽동) | |
의당재가요양복지센터 | 김성석 | 041-881-5149 | 공주시 의당면 의당로 340 | |
감사노인복지센터 | 임옥례 | 041-881-5214 | 공주시 봉황로 126 | |
희망복지요양센터 | 이원중 | 041-841-5112 | 공주시 산성동 136번지 8호 | |
공주돌봄사회서비스센터 | 유민숙 | 041-858-0069 | 공주시 무령로 259 (산성동) |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
최종수정일 : 2019-01-04 10:59