구분 | 기간 | 급여 | 퇴직금 | 근무시간 |
---|---|---|---|---|
일반형 | 17년 1월~12월 | 1,353,000원 | 1,476,080원 | 1일 8시간 |
(전일제) | (12개월) | 주5일 40시간 | ||
일반형 | 17년 1월~12월 | 676,000원 | 738,950원 | 1일 4시간 |
(시간제) | (12개월) | 주5일 20시간 | ||
복지일자리 | 17년 1월~12월 | 363,000원 | - | 주14시간 이내 |
(참여형) | (12개월) | 월 56시간 | ||
복지일자리 | 17년 3월~12월 | 363,000원 | - | 주14시간 이내 |
(특수교육- | (9개월) | 월 56시간 | ||
복지연계형) | ||||
복지일자리 | 17년 8월 ~ 12월 | 363,000원 | - | 주14시간 이내 |
(청년형) | (5개월) | 월 56시간 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
최종수정일 : 2019-01-04 10:59