농업기계 활용기술 향상을 위한 현장실무 교육을 강화하여 안전사고 예방 및 농업기계화 촉진
교 육 과 정 | 계 획 | 교육시간 | 교육시기 | 교육비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
회 | 명 | |||||
현장실습 | 보행관리기 | 2 | 20 | 3 | 3월~10월 | - |
트랙터(승용관리기) | 12 | 120 | ||||
여성농업기계 | 2 | 20 | ||||
공무원(5도2촌) | 2 | 20 | ||||
신기종 연시교육 | 1 | 20 | ||||
굴착기 운영 실습 | 수시 | 무제한 | ||||
시뮬레이터 체험교육 | 1 | 7월~12월 | ||||
안전교육 | 자체교육 | 4 | 400 | 2 | 2월~12월 | |
면허취득 | 굴착기(위탁) | 3 | 60 | 12(2일) | 3월, 11월 | 30만원 |
공주시농업기술센터 농업기계 관리실(상설교육장), 교육인증기관
트랙터반 교육 1
트랙터반 교육 2
관리기반 교육 1
관리기반 교육 2
공주시농업기술센터 기술보급과 농업기계팀 (☎ 041-840-8720)