이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
민원명 | 팀명 | 전화번호 | 팩스번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
야생·동식물 포획허가 | 환경정책팀 | 041-840-8519 | 041-840-2329 | 환경보호과 |
수렵면허 | 환경정책팀 | 041-840-8519 | 041-840-2329 | |
배출시설설치허가(신고) | 환경정책팀 | 041-840-8518 | 041-840-2329 | |
환경개선부담금 | 환경정책팀 | 041-840-8519 | 041-840-2329 | |
환경오염 | 환경대응팀 | 041-840-8528 | 041-840-2329 | |
미세먼지대응 | 환경대응팀 | 041-840-8532 | 041-840-2329 | |
축산폐수오염 | 수질관리팀 | 041-840-8537 | 041-840-2329 | |
토양오염유발시설 | 수질관리팀 | 041-840-8538 | 041-840-2329 | |
공중화장실 | 수질관리팀 | 041-840-8537 | 041-840-2329 | |
가축분뇨공공처리장 | 환경시설팀 | 041-840-8539 | 041-840-2329 | |
가축분뇨인허가 | 환경시설팀 | 041-840-8539 | 041-840-2329 | |
오수·분뇨·축산폐수오염 | 수질관리팀 | 041-840-8537 | 041-840-2329 | |
생활 폐기물 | 청소행정팀 | 041-840-8535 | 041-840-2438 | 자원순환과 |
쓰레기봉투 | 청소행정팀 | 041-840-8535 | 041-840-2438 | |
폐기물 재활용 | 자원순환시설팀 | 041-840-8570 | 041-840-2438 | |
사업장 폐기물 | 폐기물관리팀 | 041-840-8735 | 041-840-2438 |
공주시 봉황로 1 (우편번호 32552) 공주시 환경보호과장, 자원순환과장
www.gongju.go.kr 시장에게 바란다, 민원상담, 민원신고센터