이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
민원명 | 담당명 | 전화번호 | 팩스번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
농업인 조직관리 및 자금지원 | 농업정책팀 | 041-840-8704 | 041-840-3761 | 농업정책과 |
농어촌민박 및 관광농원 | 농촌복지팀 | 041-840-8583 | ||
직불금 및 농자재 지원 |
농업지원팀 | 041-840-8665 | ||
원예특작사업 지원 | 원예특작팀 | 041-840-8685 | ||
학교급식 지원 | 급식지원팀 | 041-840-8722 | 041-840-3764 | 농식품유통과 |
축산업 지원 | 축산정책팀 | 041-840-8875 | 041-881-8642 | 축산과 |
가축방역 | 가축방역팀 | 041-840-8880 | ||
가축분뇨시설,조사료지원 | 축산진흥팀 | 041-840-8885 | ||
한우 브랜드 활성화 지원 | 축산유통팀 | 041-840-8580 | ||
농촌지도사업 종합 기획 | 지도기획팀 | 041-840-8680 | 041-840-2344 | 농촌진흥과 |
농업인 학습단체 육성 | 역량개발팀 | 041-840-8650 | ||
농촌체험휴양마을 및 체험농장 육성 | 농촌체험팀 | 041-840-8645 | ||
귀농·귀촌 지원 | 귀농귀촌팀 | 041-840-8695 | ||
식량작물분야 기술지원 | 식량작물팀 | 041-840-8715 | 041-840-3762 | 기술보급과 |
보급종 신청·문의 | 식량작물팀 | 041-840-8921 | ||
토양검정분석 문의 | 식량작물팀 | 041-840-8918 | ||
농산물가공창업지원 | 생활기술팀 | 041-840-8949 | ||
과수,화훼,채소 등 기술지원 | 소득경영팀 | 041-840-8710 | ||
유용미생물 공급 | 소득경영팀 | 041-840-8948 | ||
농기계 임대사업 및 수리반 운영 | 농업기계팀 | 041-840-8720 |
공주시 우성면 내산목천길 52-15(우편번호 32528) 공주시 농업기술센터(소장)
www.gongju.go.kr 시장에게 바란다, 민원상담, 민원신고센터